| 首页 >> 家装频道 >>自主预算> 二房二厅二卫 |
| 使用说明 |
| ·预算模板帮助广大业主根据各自需要,快速、准确的完成装修预算初稿,在与装潢公司的下一步接触洽谈中做到心中有数,不吃亏。 ·以下预算如果符合你的要求,请按修改成您的预算! ·如果您要设计,请按提交您的设计要求! |
| 与业主的第一次的接触,业主就提出对于这套有3年房龄的房子的他的最大的遗憾就是房型比较的老,特别是对于他们家来说储存空间是严重的缺乏!经过实地的测量和同业主的几次的交流,我们的解决方案出来了!根据业主家居住的实际情况是一个3口之家,原本的2个卫生间固然是好,但经过比较我们还是把主卧室的卫生间进行了改造为衣帽间。当然我们并没有舍弃主卫的所有功能,考虑主卫是一个没有直接通风环境,浴缸或者是冲淋房是不适合的,于是保留了台盆和坐便器的位置,并把原来较大的卧室的一部分空间化分到衣帽间去!这样及方便了业主的使用,也满足了业主的的理想―――一个独立的衣帽间!而通过过道空间的重新的整理,我们把主卧室的门移到了一边,使过道的尽头是一个景观台,卧室的空间更加的私秘性! 空间的大小不是我们所追求的最后的目的,空间的利用率的提高才是我们想要的结果!5.6平方的厨房对于我们来说是一个不小的空间,但是由于厨房入口的位置使我们的在空间的使用上存在较的的浪费,通过移动入口的位置我们5.6平方的厨房间有了一个U字型的操作台面,冰箱,微波炉等等的物品都在这里找到自己的位置! 在客厅餐厅的处理上由于空间比较的小,我们没有在空间上做过于明显的分隔,而是借助于走道来区分他们,并且厨房房门的移位也使我们的餐厅的主墙面更加的完整。一小部分的吊顶即解决了原来客厅的中间的一个大梁,隐藏的灯带又使客厅的空间感更强了! |
|
| 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| *房1 | |||||||
| 龙森白坯模压门 | 龙森 | ADM-2 | 2000*800 | 扇 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| 菲林格尔6系列 | 菲林格尔 | 008 | 1215*194*8.3 | 平方米 | 22.25 | 120.00 | 2670.00 |
| 多乐士超易洗 | 多乐士 | A986-65450 | 5L | 桶 | 3.00 | 160.00 | 480.00 |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931-65913 | 5L | 桶 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| 小计:3570.000 | |||||||
| *房2 | |||||||
| 龙森白坯模压门 | 龙森 | ADM-2 | 2000*800 | 扇 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| 菲林格尔6系列 | 菲林格尔 | 008 | 1215*194*8.3 | 平方米 | 13.92 | 120.00 | 1670.40 |
| 多乐士超易洗 | 多乐士 | A986-65450 | 5L | 桶 | 2.00 | 160.00 | 320.00 |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931-65913 | 5L | 桶 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| 小计:2410.400 | |||||||
| *厅1 | |||||||
| 步阳发财防撬门(白色) | 步阳 | 2050*960 | 樘 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 菲林格尔6系列 | 菲林格尔 | 008 | 1215*194*8.3 | 平方米 | 15.54 | 120.00 | 1864.80 |
| 多乐士超易洗 | 多乐士 | A986-65450 | 5L | 桶 | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931-65913 | 5L | 桶 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 小计:2824.800 | |||||||
| *厅2 | |||||||
| 步阳发财防撬门(白色) | 步阳 | 2050*960 | 樘 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 菲林格尔6系列 | 菲林格尔 | 008 | 1215*194*8.3 | 平方米 | 11.74 | 120.00 | 1408.80 |
| 多乐士超易洗 | 多乐士 | A986-65450 | 5L | 桶 | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931-65913 | 5L | 桶 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 小计:2368.800 | |||||||
| *厨1 | |||||||
| 龙森白坯模压门 | 龙森 | ADM-2 | 2000*800 | 扇 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| 欧诺色亿石台面 | 欧诺 | 500-600 | 米 | 2.80 | 663.00 | 1856.40 | |
| 方太二件套(脱排 燃气灶) | 方太 | SY05 FAG | 套 | 1.00 | 1788.00 | 1788.00 | |
| 欧诺畅销系列橱柜(上柜+下柜)-1 | 欧诺 | 米 | 3.26 | 1811.00 | 5903.86 | ||
| 能率11升智能恒温强排气燃气热水器(天然气) | 能率 | GQ-1130FE | W350*H564*D130 | 台 | 1.00 | 1785.00 | 1785.00 |
| 永红特价双槽套餐(水槽+水龙头+皂液器) | 永红 | CK221E | 760*390 | 只 | 1.00 | 578.00 | 578.00 |
| 华狮龙小三角冲孔3米/4米 | 华狮龙 | 米 | 5.80 | 12.00 | 69.60 | ||
| 华狮龙国产非定制斜角吊顶 | 华狮龙 | PTX100C*0.6 | 平方米 | 5.80 | 78.00 | 452.40 | |
| 现代内墙砖系列 | 现代 | S33001 | 250*330 | 片 | 237.00 | 3.21 | 760.77 |
| 现代地砖亚光 | 现代 | D3224 | 300*300 | 片 | 64.00 | 3.61 | 231.04 |
| 小计:13705.070 | |||||||
| *卫1 | |||||||
| 奥普自提弦韵星通风扇2D | 奥普 | BP11-2D | 功率:20W | 台 | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| 乐家ATENA天娜直冲式座厕 连水箱(地去水)连欧乐盖 | 乐家 | 34845H+34145C+80N16 | 坑距400 | 套 | 1.00 | 598.00 | 598.00 |
| 乐家维多利亚系列单孔脸盆龙头连去水掣 | 乐家 | 5A3048CON | 套 | 1.00 | 262.70 | 262.70 | |
| 乐家PICA碧卡台下盆 | 乐家 | 327893 | 620*390 | 套 | 1.00 | 331.00 | 331.00 |
| 春木定制移门 | 春木 | 平方米 | 3.40 | 315.00 | 1071.00 | ||
| 踊跃超薄防臭地漏100*100*44 | 踊跃 | L1 | 铜镀铬 | 只 | 1.00 | 44.25 | 44.25 |
| 华狮龙小三角冲孔3米/4米 | 华狮龙 | 米 | 3.23 | 12.00 | 38.76 | ||
| 华狮龙国产非定制斜角吊顶 | 华狮龙 | PTX100C*0.6 | 平方米 | 3.23 | 78.00 | 251.94 | |
| 现代地砖亚光 | 现代 | D3224 | 300*300 | 片 | 36.00 | 3.61 | 129.96 |
| 现代内墙砖系列 | 现代 | S33001 | 250*330 | 片 | 205.00 | 3.21 | 658.05 |
| 小计:3565.660 | |||||||
| *卫2 | |||||||
| 奥普自提弦韵星通风扇2D | 奥普 | BP11-2D | 功率:20W | 台 | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| 乐家ATENA天娜直冲式座厕 连水箱(地去水)连欧乐盖 | 乐家 | 34845H+34145C+80N16 | 坑距400 | 套 | 1.00 | 598.00 | 598.00 |
| 乐家维多利亚系列单孔脸盆龙头连去水掣 | 乐家 | 5A3048CON | 套 | 1.00 | 262.70 | 262.70 | |
| 乐家PICA碧卡台下盆 | 乐家 | 327893 | 620*390 | 套 | 1.00 | 331.00 | 331.00 |
| 踊跃超薄防臭地漏100*100*44 | 踊跃 | L1 | 铜镀铬 | 只 | 1.00 | 44.25 | 44.25 |
| 白鲟不锈钢边框玻璃移门淋浴房 | 白鲟 | 8mm钢化玻璃 | 安装实际测量定制加工 | 平方米 | 4.06 | 374.00 | 1518.44 |
| 龙森模压工艺门 | 龙森 | 扇 | 1.00 | 280.00 | 280.00 | ||
| 现代内墙砖系列 | 现代 | S33001 | 250*330 | 片 | 237.00 | 3.21 | 760.77 |
| 现代地砖亚光 | 现代 | D3224 | 300*300 | 片 | 44.00 | 3.61 | 158.84 |
| 华狮龙国产非定制斜角吊顶 | 华狮龙 | PTX100C*0.6 | 平方米 | 3.98 | 78.00 | 310.44 | |
| 华狮龙小三角冲孔3米/4米 | 华狮龙 | 米 | 3.98 | 12.00 | 47.76 | ||
| 小计:4492.200 | |||||||
| *阳1 | |||||||
| 踊跃地漏90*90*39 | 踊跃 | XL1 | 铜 | 只 | 1.00 | 35.25 | 35.25 |
| 海螺88型圆弧推拉窗 | 海螺 | 平方米 | 4.10 | 440.00 | 1804.00 | ||
| 海螺95塑钢推拉窗 | 海螺 | 平方米 | 4.30 | 280.00 | 1204.00 | ||
| 新祥兴仿古砖 | 新祥兴 | H303 | 300*300 | 片 | 53.00 | 2.40 | 127.20 |
| 小计:3170.450 | |||||||
| *其他 | |||||||
| 中财电工套管中型(M) | 中财 | D20 | 3.03米/支 | 支 | 60.00 | 5.02 | 301.20 |
| 爱康PPR一厨二卫定金 | 爱康 | 套 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 熊猫电线单色1.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.38BV | 100米/卷 | 卷 | 4.00 | 140.50 | 562.00 |
| 熊猫电线单色4平方截面 | 熊猫 | 1/2.25BV | 100米/卷 | 卷 | 1.00 | 373.30 | 373.30 |
| 熊猫电线单色2.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.78BV | 100米/卷 | 卷 | 4.00 | 231.70 | 926.80 |
| 熊猫电线双色4平方截面 | 熊猫 | BV1/2.25 | 50米/卷 | 卷 | 1.00 | 192.20 | 192.20 |
| 熊猫电线双色2.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.78BV | 100米/卷 | 卷 | 2.00 | 238.70 | 477.40 |
| 熊猫四芯电话线 | 熊猫 | HJYV(4*1/0.5) | 50米/卷 | 卷 | 1.00 | 63.20 | 63.20 |
| 熊猫双频电视线 | 熊猫 | RG-6(1/1.02) | 50米/卷 | 卷 | 1.00 | 239.60 | 239.60 |
| 西蒙50系列10A250V一位单极琴键开关 | 西蒙 | 51011B | 86型 | 只 | 4.00 | 7.58 | 30.32 |
| 西蒙50系列10A250V一位双路琴键开关 | 西蒙 | 51012B | 86型 | 只 | 2.00 | 8.88 | 17.76 |
| 西蒙50系列10A250V二位单极琴键开关 | 西蒙 | 51021B | 86型 | 只 | 3.00 | 10.56 | 31.68 |
| 西蒙50系列10A250V五孔插座(带保护门) | 西蒙 | 51084 | 86型 | 只 | 28.00 | 8.19 | 229.32 |
| 西蒙50系列10A250V二位两极双用插座(带保护门) | 西蒙 | 51072 | 86型 | 只 | 3.00 | 8.98 | 26.94 |
| 西蒙50系列一位电视插座 | 西蒙 | 55111 | 86型 | 只 | 2.00 | 12.14 | 24.28 |
| 西蒙50系列一位电话插座(带保护门带标签) | 西蒙 | 55214 | 86型 | 只 | 2.00 | 18.43 | 36.86 |
| 西蒙50系列一位信息插座(带保护门带标签,配AVAYA超五类模块) | 西蒙 | 55218 | 86型 | 只 | 2.00 | 39.17 | 78.34 |
| 小计:5611.200 |
| ·主材合计:41718.58 元 |
| ·辅材合计:13781.01 元 [查看辅材预算表] |
| ·材料合计:55499.59 元 |
| ·人工费合计:11924.10 元 |
| ·管理费合计:3371.18 元 |
| ·税金:521.57 元 |
| ·工程总造价合计:71316.44 元 |