| 首页 >> 家装频道 >>自主预算> 一房一厅 |
| 使用说明 |
| ·预算模板帮助广大业主根据各自需要,快速、准确的完成装修预算初稿,在与装潢公司的下一步接触洽谈中做到心中有数,不吃亏。 ·以下预算如果符合你的要求,请按修改成您的预算! ·如果您要设计,请按提交您的设计要求! |
| 每个人对家居装饰的感觉和理解是不一样的,居住者享受着自由的思想并付诸于实践,但“归属感”却是每个人对家共有的情感。本案中的设计,摒弃了过度冗繁的装饰元素,将家居功能化分得非常清晰,将纯洁和宁静的设计理念贯穿于整套居室设计中。无论是客厅通透的灯光造型,卧室富于欧陆风情的陈设,还是厨房设施的现代与完备,通过光影层次和大面积单色的墙面色调来表现空间,淡化了硬性的装饰,拒绝了烦琐的细节。这是否属于想象中的一种惬意? | |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| *房1 | |||||||
| 莱茵阳光亮系列金樽酒满复合地板 | 莱茵阳光 | RS9274 | 1285*191*9 | 平方米 | 15.55 | 90.00 | 1399.50 |
| 龙森直纹模压门 | 龙森 | AD-014 | 800*2000 | 扇 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 莱茵阳光橡木色踢脚板 | 莱茵阳光 | 3306 | 2400*80*15 | 米 | 15.55 | 15.00 | 233.25 |
| 小计:1982.750 | |||||||
| *厅1 | |||||||
| 莱茵阳光亮系列金樽酒满复合地板 | 莱茵阳光 | RS9274 | 1285*191*9 | 平方米 | 5.00 | 90.00 | 450.00 |
| 莱茵阳光橡木色踢脚板 | 莱茵阳光 | 3306 | 2400*80*15 | 米 | 10.00 | 15.00 | 150.00 |
| 春木定制移门 | 春木 | 平方米 | 1.60 | 315.00 | 504.00 | ||
| 龙森白坯模压门 | 龙森 | ADM-008 | 扇 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 小计:1504.000 | |||||||
| *厨1 | |||||||
| 永红特价双槽套餐(水槽+水龙头+皂液器) | 永红 | CK222E | 720*430 | 只 | 1.00 | 539.00 | 539.00 |
| 热水器 | 史密斯 | EWH-10B | 10升 | 1.00 | 646.00 | 646.00 | |
| 华狮龙直角边角3米 | 华狮龙 | 米 | 8.88 | 7.00 | 62.16 | ||
| 华狮龙国产非定制斜角吊顶 | 华狮龙 | PTX300*300*0.6 | 平方米 | 8.88 | 68.00 | 603.84 | |
| 新祥兴仿古砖 | 新祥兴 | WB308 | 300*300 | 片 | 30.00 | 2.40 | 72.00 |
| 太平洋厨帝两件套 | 太平洋厨帝 | HG-08 A-09 | 套 | 1.00 | 1299.00 | 1299.00 | |
| 现代内墙砖系列 | 现代 | S33001 | 250*330 | 片 | 60.00 | 3.21 | 192.60 |
| 小计:3414.600 | |||||||
| *卫1 | |||||||
| 欧登台盆龙头 | 欧登 | 95021 | 只 | 1.00 | 209.00 | 209.00 | |
| 华狮龙国产非定制斜角吊顶 | 华狮龙 | PTX600*600*0.6 | 平方米 | 3.66 | 68.00 | 248.88 | |
| 华狮龙直角边角3米 | 华狮龙 | 米 | 8.19 | 7.00 | 57.33 | ||
| 春木定制移门 | 春木 | 平方米 | 1.00 | 315.00 | 315.00 | ||
| 为尔思台盆 | 为尔思 | WC-01 | 只 | 1.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 华帝浴霸 | 华帝 | VTO507E | 台 | 1.00 | 183.00 | 183.00 | |
| 苏州罗马地砖 | 罗马(苏州) | Y20005 | 200*200 | 片 | 15.00 | 1.53 | 22.95 |
| 科勒加长型座便器盖板 | 科勒 | K-4664T | 套 | 1.00 | 145.00 | 145.00 | |
| 欧登双把浴缸龙头(附花洒、软管、插座) | 欧登 | 29003 | 只 | 1.00 | 284.00 | 284.00 | |
| 踊跃地漏90*90*39 | 踊跃 | XL1 | 铜 | 只 | 1.00 | 35.25 | 35.25 |
| 长谷 | 长谷 | 1003 | 108*108 | 150.00 | 1.70 | 255.00 | |
| 小计:1839.410 | |||||||
| *阳1 | |||||||
| 踊跃地漏90*90*39 | 踊跃 | XL1 | 铜 | 只 | 1.00 | 35.25 | 35.25 |
| 新祥兴仿古砖 | 新祥兴 | W316 | 300*300 | 片 | 41.11 | 2.40 | 98.66 |
| 小计:133.914 | |||||||
| *其他 | |||||||
| 爱康PPR一厨一卫定金 | 爱康 | 套 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 中财电工套管中型(M) | 中财 | D20 | 3.03米/支 | 支 | 30.00 | 5.02 | 150.60 |
| 熊猫电线单色1.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.38BV | 100米/卷 | 卷 | 2.00 | 140.50 | 281.00 |
| 熊猫电线单色2.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.78BV | 100米/卷 | 卷 | 2.00 | 231.70 | 463.40 |
| 熊猫电线双色2.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.78BV | 100米/卷 | 卷 | 1.00 | 238.70 | 238.70 |
| 熊猫双频电视线 | 熊猫 | RG-6(1/1.02) | 50米/卷 | 卷 | 1.00 | 239.60 | 239.60 |
| 熊猫四芯电话线 | 熊猫 | HJYV(4*1/0.5) | 50米/卷 | 卷 | 1.00 | 63.20 | 63.20 |
| 西蒙50系列一位电视插座 | 西蒙 | 55111 | 86型 | 只 | 2.00 | 12.14 | 24.28 |
| 西蒙50系列一位电话插座(带保护门带标签) | 西蒙 | 55214 | 86型 | 只 | 1.00 | 18.43 | 18.43 |
| 西蒙50系列10A250V一位单极琴键开关 | 西蒙 | 51011B | 86型 | 只 | 2.00 | 7.58 | 15.16 |
| 西蒙50系列10A250V二位双路琴键开关 | 西蒙 | 51022B | 86型 | 只 | 1.00 | 12.38 | 12.38 |
| 西蒙50系列10A250V三位单极琴键开关 | 西蒙 | 51031B | 86型 | 只 | 1.00 | 14.11 | 14.11 |
| 西蒙50系列10A250V一位双路琴键开关 | 西蒙 | 51012B | 86型 | 只 | 1.00 | 8.88 | 8.88 |
| 西蒙50系列16A250V两极带接地插座加琴键开关(带保护门) | 西蒙 | 51682B | 86型 | 只 | 2.00 | 21.98 | 43.96 |
| 西蒙50系列10A250V三位双路琴键开关 | 西蒙 | 51032B | 86型 | 只 | 1.00 | 16.18 | 16.18 |
| 西蒙50系列10A250V五孔插座(带保护门) | 西蒙 | 51084 | 86型 | 只 | 15.00 | 8.19 | 122.85 |
| 小计:2712.730 |
| ·主材合计:11587.40 元 |
| ·辅材合计:5748.18 元 [查看辅材预算表] |
| ·材料合计:17335.58 元 |
| ·人工费合计:5999.50 元 |
| ·管理费合计:1166.75 元 |
| ·税金:244.37 元 |
| ·工程总造价合计:24746.21 元 |